- ホーム
- リングサイズ表


リングサイズを調べる時の目安をまとめました。
是非、ご利用ください。
又、イメージをわかりやすくお伝えできたらと
着用画像を掲載いたしましたので
ご参考にして頂きますと幸いです♪
日本(号) | アメリカ | リング直径(mm) | 指の外周(mm) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | 40.8 |
2 | 2 | 13.4 | 41.9 |
3 | 2 1/2 | 13.7 | 42.9 |
4 | 3 | 14.0 | 44.0 |
5 | 3 1/2 | 14.4 | 45.0 |
6 | 3 1/2~4 | 14.7 | 46.1 |
7 | 4~4 1/2 | 15.0 | 47.1 |
8 | 4 1/2~5 | 15.4 | 48.2 |
9 | 5 | 15.7 | 49.2 |
10 | 5 1/2 | 16.0 | 50.3 |
11 | 6 | 16.4 | 51.3 |
12 | 6 1/2 | 16.7 | 52.4 |
13 | 6 1/2~7 | 17.0 | 53.4 |
14 | 7~7 1/2 | 17.4 | 54.5 |
15 | 7 1/2~8 | 17.7 | 55.5 |
16 | 8 | 18.0 | 56.6 |
17 | 8 1/2 | 18.4 | 57.6 |
18 | 9 | 18.7 | 58.6 |
19 | 9 1/2 | 19.0 | 59.7 |
20 | 10 | 19.4 | 60.7 |
△メジャーで指輪をする指の外周を測り、
上の表と照らし合わせてください。
メジャーが無い場合は紙や紐などを指に巻きつけ、
その長さを定規で測ってください。
スタッフY:アメリカサイズ(日本)
▼ジュエリーの商品ページはこちらから▼
CHECK IT OUT!!
ご不明な点などございましたら
下記お問合せ先まで
お気軽にご連絡くださいませ。
■公式LINE@:http://line.me./ti/p/%40wgg6572k
■メール:info@topsecretjapan.com